Startovní listina

HYDROMAN Most 2026

25. 7. 2026
Statistiky
Trať Kategorie Počet závodníků
1500 m (1400 CZK)Muži 12-151
1500 m (1400 CZK)Muži 20-294
1500 m (1400 CZK)Muži 30-397
1500 m (1400 CZK)Muži 40-497
1500 m (1400 CZK)Muži 50-591
1500 m (1400 CZK)Muži 60-691
1500 m (1400 CZK)Ženy 12-151
1500 m (1400 CZK)Ženy 16-192
1500 m (1400 CZK)Ženy 20-2911
1500 m (1400 CZK)Ženy 30-3911
1500 m (1400 CZK)Ženy 40-498
1500 m (1400 CZK)Ženy 50-593
3000 m (1400 CZK)Muži 20-293
3000 m (1400 CZK)Muži 30-392
3000 m (1400 CZK)Muži 40-492
3000 m (1400 CZK)Muži 50-595
3000 m (1400 CZK)Muži 60-691
3000 m (1400 CZK)Ženy 20-291
3000 m (1400 CZK)Ženy 30-392
3000 m (1400 CZK)Ženy 40-492
3000 m (1400 CZK)Ženy 50-591
5000 m (1400 CZK)Muži 20-292
5000 m (1400 CZK)Muži 30-393
5000 m (1400 CZK)Muži 40-492
5000 m (1400 CZK)Muži 50-591
5000 m (1400 CZK)Ženy 20-291
5000 m (1400 CZK)Ženy 30-391
5000 m (1400 CZK)Ženy 50-592
750 m (1400 CZK)Muži8
750 m (1400 CZK)Ženy13
WETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)Muži11
WETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)Ženy3
WETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)Muži10
WETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)Ženy5
RegistraceZávodníkKlubTraťKategoriePlatba
15. 12. 2025 Maťašová ZuzanaVesnočko má střediskováWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)ŽenyAno
16. 12. 2025 Rosa HanaWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)ŽenyAno
16. 12. 2025 Jampílková MartinaDelfín Jičín1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
16. 12. 2025 Jampílková LilienDelfín Jičín1500 m (1400 CZK)Ženy 12-15Ano
16. 12. 2025 Hamata LukášTriatlet Karlovy Vary5000 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
17. 12. 2025 Soldánová Anna1500 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
17. 12. 2025 Soldán Tomáš 1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
18. 12. 2025 Kališ PetrKaldaWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
18. 12. 2025 Hlaváčová Kateřina 1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
18. 12. 2025 Dvořák Martin1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
18. 12. 2025 Štěpán Matěj 1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
20. 12. 2025 Pakalov Artem1500 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
22. 12. 2025 Wiesner Jan1500 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
23. 12. 2025 Podroužková Ingrid Swimgirl1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
24. 12. 2025 Jinda Martin3000 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
25. 12. 2025 Kuchyňka IvanSK Kardašova Řečice 1500 m (1400 CZK)Muži 60-69Ano
25. 12. 2025 Kuchyňková Jarmila SK Kardašova Řečice 3000 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
25. 12. 2025 Ticha Nikola1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
25. 12. 2025 Čepák Milan1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
26. 12. 2025 Exner JanKololoWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
29. 12. 2025 Ortová Gabriela750 m (1400 CZK)ŽenyAno
30. 12. 2025 Šímová Kateřina 750 m (1400 CZK)ŽenyAno
31. 12. 2025 Čančíková Kateřina1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
3. 1. 2026 Ma David5000 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
3. 1. 2026 Řepa Tomáš3T Brdy3000 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
4. 1. 2026 Krupka JanWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
4. 1. 2026 Cífková Karolína750 m (1400 CZK)ŽenyAno
7. 1. 2026 Prochazka Jaroslav Nic WETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiNe
7. 1. 2026 Šlichtová Štěpánka 750 m (1400 CZK)ŽenyAno
8. 1. 2026 Had Jaroslav3000 m (1400 CZK)Muži 60-69Ano
9. 1. 2026 Havlíček MichalKOME Klub Kraslice3000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
9. 1. 2026 Suter Anil1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ne
9. 1. 2026 Kolmistr Jakub2beWinner1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
10. 1. 2026 Múčková Nela1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
10. 1. 2026 Zalabák Dominik1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
12. 1. 2026 Fleissig StanislavWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
12. 1. 2026 Švarná Petra750 m (1400 CZK)ŽenyAno
13. 1. 2026 Kochová Tereza5000 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
13. 1. 2026 Hálek VáclavWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
15. 1. 2026 Pufr Krejčí KateřinaCSG TRI TEAMWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)ŽenyAno
15. 1. 2026 Pešáková Anna1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
15. 1. 2026 Ráček Pelikánová Dagmar1500 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
15. 1. 2026 Hejnová Helena1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
15. 1. 2026[ MKD ]Andonovski Stefan1500 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
17. 1. 2026 Eliáš PetrBETRI3000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
17. 1. 2026 Jelenová Aneta1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
18. 1. 2026 Altschul PavelWolfgangWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
18. 1. 2026 Dimter TomášTJ Jiskra Adršpach 3000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
18. 1. 2026 Paul FilipX750 m (1400 CZK)MužiAno
18. 1. 2026 Dytrych Jiri750 m (1400 CZK)MužiAno
19. 1. 2026 Míchal MarekWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
20. 1. 2026 Kůsová Alena1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
20. 1. 2026[ TCH ]Řiháčková Katarína1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
20. 1. 2026 Walter Roman750 m (1400 CZK)MužiAno
20. 1. 2026 Bašus Jan 750 m (1400 CZK)MužiAno
20. 1. 2026 Fujera Václav1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
20. 1. 2026 Mudruňka Radek1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
21. 1. 2026 Pozdech TomášWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
23. 1. 2026 Balážová Agnes Team Wolf Bird 3000 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
23. 1. 2026 Machová ŽanetaAlfamater Brno Club1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
23. 1. 2026 Švantnerová Izabela 1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
23. 1. 2026 Šťastná KláraHardcross Chomutov1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
23. 1. 2026 Bolehovská IvaSOHK3000 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
24. 1. 2026 Bolehovský MichalGaussův Vodní Kult5000 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
24. 1. 2026 Slamiaková Denisa3000 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
24. 1. 2026 Slamiak Petr1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
25. 1. 2026 Mrazek Adam1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
25. 1. 2026 Sunkovský Miroslav Sunsetbike1500 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
25. 1. 2026 Jiříková Lucie1500 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
26. 1. 2026 Fotr Iveta1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
26. 1. 2026 Adamec MilanTriclub Česká LípaWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
27. 1. 2026 Šalát OndřejWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
27. 1. 2026 Volková Barbora1500 m (1400 CZK)Ženy 16-19Ano
27. 1. 2026[ CHI ]Cruces Tatiana1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
29. 1. 2026[ ENG ]Newman AdelePrague Sharks5000 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
29. 1. 2026[ USA ]Munson MaxUSK5000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
29. 1. 2026 Šinkovský RomanSportvisio3000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
29. 1. 2026 Neduchalová Daniela KARP Slaný 1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
30. 1. 2026 Svoboda Martin5000 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
30. 1. 2026 Kracík Tomáš PKPÍ3000 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
30. 1. 2026 Fišerová Věra 750 m (1400 CZK)ŽenyAno
30. 1. 2026 Pacovská LuciePlavecký klub KARP1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
30. 1. 2026 Husová PetraWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)ŽenyAno
30. 1. 2026 Vožechová Klára1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
31. 1. 2026 Šlechtová TerezaPlavání Krupka1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
31. 1. 2026 Srbecká Tereza1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
31. 1. 2026 Vavrina PetrKladno 1500 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
31. 1. 2026 Valová Viktorie750 m (1400 CZK)ŽenyAno
31. 1. 2026 Kudláček Pavel750 m (1400 CZK)MužiAno
31. 1. 2026 Dubická Kristýna750 m (1400 CZK)ŽenyAno
31. 1. 2026 Kudrnová Tereza1500 m (1400 CZK)Ženy 16-19Ano
31. 1. 2026 Kubera PavelPivní strejc Terezín3000 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
31. 1. 2026 Kotěrová EvaPS TRAINING IN MY HEART1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
31. 1. 2026 Bleha Radim1500 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
31. 1. 2026 Poliakova Zuzana3000 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
31. 1. 2026 Zachová Pavlína750 m (1400 CZK)ŽenyAno
1. 2. 2026 Hurtová DominikaWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)ŽenyAno
8. 2. 2026 Mikota Karel2BWINNER TEAMWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
10. 2. 2026 Říha TomášZiehl-Abegg3000 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
11. 2. 2026 Kotek Tereza1500 m (1400 CZK)Ženy 40-49Ano
13. 2. 2026 Piták ZbyšekWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
16. 2. 2026 Škopová Barbora1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
17. 2. 2026 Bělohoubek LukášWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
26. 2. 2026 Kmochová VladislavaSLOW BUT SMILING wwm 750 m (1400 CZK)ŽenyAno
27. 2. 2026[ ESP ]Perez Raul3000 m (1400 CZK)Muži 50-59Ano
28. 2. 2026 Duláková Kristina1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
2. 3. 2026 Kejmar JiříBA Lynx LiberecWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
3. 3. 2026 Urbanek MichalWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
14. 3. 2026 Dvorak JakubWETSUIT CATEGORY 3000 m (1400 CZK)MužiAno
19. 3. 2026 Černý MartinEsse Athletes1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
29. 3. 2026 Paukner VáclavStatus Fit Igy Team5000 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
29. 3. 2026 Kacetl Vojtěch Status Fit Igy Team 5000 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
30. 3. 2026 Zizlerová Marcela750 m (1400 CZK)ŽenyAno
31. 3. 2026 Drábková Tereza3000 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ne
21. 4. 2026 Test Test750 m (1400 CZK)MužiNe
22. 4. 2026 Pýcha ZdenekTriatlonSlanyWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
29. 4. 2026 Albertová Eliška1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ne
1. 5. 2026 Grace HildaPrague Sharks5000 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
1. 5. 2026 Hálová Aneta1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
3. 5. 2026 Pilát Petra Sauna ČerťákWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)ŽenyAno
3. 5. 2026 Kvasničková RadkaKomeklub KrasliceWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)ŽenyAno
5. 5. 2026 Albertová Eliška1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano
5. 5. 2026 Horn Adam1500 m (1400 CZK)Muži 30-39Ano
9. 5. 2026 Grace HildaPrague sharks5000 m (1400 CZK)Ženy 50-59Ano
9. 5. 2026 Švajcr RadekTriatlon Plzeň WETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
11. 5. 2026 Mazzia StefanoBohemians Praha5000 m (1400 CZK)Muži 40-49Ano
11. 5. 2026 Szabo Jan 750 m (1400 CZK)MužiAno
12. 5. 2026 Haeringová Magdaléna1500 m (1400 CZK)Ženy 30-39Ano
15. 5. 2026 Kotasová Andrea750 m (1400 CZK)ŽenyAno
15. 5. 2026 Vojtulovič Filip1500 m (1400 CZK)Muži 12-15Ano
16. 5. 2026 Chochole PetrResolution TeamWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiAno
16. 5. 2026 Markova Chocholova JanaWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)ŽenyAno
16. 5. 2026 Poulíček Matěj3000 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
16. 5. 2026 Novák Michal3000 m (1400 CZK)Muži 20-29Ano
17. 5. 2026 Werner Adam750 m (1400 CZK)MužiAno
17. 5. 2026 Kotasová Kateřina 750 m (1400 CZK)ŽenyAno
19. 5. 2026 Ghezel bash ShayanWETSUIT CATEGORY 5000 m (1400 CZK)MužiNe
20. 5. 2026 Karásková Tereza1500 m (1400 CZK)Ženy 20-29Ano