Startovní listina

Peklák Bike Race

Počet registrovaných závodníků: 116

RegistraceZávodníkKlubTraťKategoriePlatba
23. 9. 2024Celý MatějDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
23. 9. 2024Landa Štěpán Lightcore Masters 35+ letMasters 35+ letNe
23. 9. 2024Badal JiříProfi 19-34 letProfiAno
23. 9. 2024Zimmermannová ŠárkaOpen 19-34 letOpenAno
23. 9. 2024Palian ErikJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
23. 9. 2024Forchtner Matyáš Junior 15-18 letJunior 15-18 letAno
23. 9. 2024Kosek Jiří Profi 19-34 letProfiAno
23. 9. 2024Kálal MarekMasters 35+ letMasters 35+ letAno
23. 9. 2024Procházka ŠimonBikepark HradištěJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
23. 9. 2024Horáček VojtěchJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
23. 9. 2024Bednář Lukáš Open 19-34 letOpenAno
24. 9. 2024jeřábek milanlight coreMasters 35+ letMasters 35+ letAno
24. 9. 2024koller martinMasters 35+ letMasters 35+ letAno
25. 9. 2024Křivánek LukášBikemax Olomouc Open 19-34 letOpenNe
25. 9. 2024Bednář AdamVKONTEJNERU.CZOpen 19-34 letOpenNe
25. 9. 2024Mokrejš FilipOpen 19-34 letOpenAno
25. 9. 2024Bečka OndřejNick Elčkner profi racing teamDěti 11-14 letDěti 11-14 letNe
26. 9. 2024Brič JiříHYRASUS bike teamJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
26. 9. 2024Dostálek ŠimonSK Tessuti Žamberk Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
26. 9. 2024Šíma Antonín Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
26. 9. 2024Suchopár DavidMasters 35+ letMasters 35+ letAno
26. 9. 2024Tůma Martin Masters 35+ letMasters 35+ letAno
26. 9. 2024Kalista MarekMasters 35+ letMasters 35+ letAno
27. 9. 2024Duspiva LukášSK Žamberk Tessuti sportDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
27. 9. 2024Duspiva FilipSK Žamberk Tessuti sportDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
27. 9. 2024Nosálová GábinaSK Žamberk Tessuti sportDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
27. 9. 2024Šafář JakubSk Tessuti teamDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
28. 9. 2024Prchal David Masters 35+ letMasters 35+ letAno
28. 9. 2024Pleskačová ŽanetaOpen 19-34 letOpenAno
29. 9. 2024Šmíd FabiánJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
29. 9. 2024Škop DavidDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
29. 9. 2024Šindelář RomanPepebikeProfi 19-34 letProfiAno
29. 9. 2024Valentin MiroslavMasters 35+ letMasters 35+ letAno
29. 9. 2024Zvolský JiříSportregOpen 19-34 letOpenAno
29. 9. 2024Svatoš TomášBIKELABProfi 19-34 letProfiAno
29. 9. 2024Vlasák Matyáš Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
29. 9. 2024Veselý VlastimirMasters 35+ letMasters 35+ letAno
29. 9. 2024Grubhoffer Filip Masters 35+ letMasters 35+ letAno
29. 9. 2024Daněk MartinJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
30. 9. 2024Nosálová TerezaSK Žamberk Tessuti sportDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Machalla Matyáš Enduro BeskydyOpen 19-34 letOpenAno
30. 9. 2024Krejsa ŠimonKUS Sopotnice / RenovakDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Drahoš FilipDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Ridzák RomanEnduro Beskydy Open 19-34 letOpenAno
30. 9. 2024Dobrovolný AlvaJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
30. 9. 2024Jelínek Josef Junior 15-18 letJunior 15-18 letAno
30. 9. 2024Kolář MatoušJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
30. 9. 2024Pekař Šimon B4 team Junior 15-18 letJunior 15-18 letAno
30. 9. 2024Schön OliverDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Němčík JiříDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Vít TobiášDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Hladíková DeniskaTj Sokol Holice Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Otruba Daniel Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
30. 9. 2024Hromádka MilanHT OldSkullMasters 35+ letMasters 35+ letAno
1. 10. 2024Hubálek MaxŽádný Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
1. 10. 2024Herclík David Top on trail Dh team Profi 19-34 letProfiAno
1. 10. 2024Kubička JiříDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
2. 10. 2024Diviš PetrAC-DC E-Bike enduro TeamE-BIKEE-BIKEAno
3. 10. 2024Murin Václav Junior 15-18 letJunior 15-18 letNe
4. 10. 2024Andrle Vojtěch KubaBikeDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
7. 10. 2024Herník VojtěchDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
7. 10. 2024Randýsek Matěj Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Kratěna MarekDěti 11-14 letDěti 11-14 letNe
8. 10. 2024Sobotka TadeášDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Penc Václav Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Paťcha Šimon Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Hokynar PetrDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Tajanovský Pavel Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Hýbl ŠtěpánDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Vaňous Matyáš Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Herrman DavidDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Škorvánek Jakub skorvanek.petr@seznam.czDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Kopecký JanDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Puhlovský Dan Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Puhlovský JanJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
8. 10. 2024Andrle VojtěchDěti 11-14 letDěti 11-14 letNe
8. 10. 2024Vondra Václav Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Cupal Jakub Masters 35+ letMasters 35+ letAno
8. 10. 2024Šilar RadekMasters 35+ letMasters 35+ letAno
8. 10. 2024Čikl MilošMasters 35+ letMasters 35+ letAno
8. 10. 2024Válek Michal Masters 35+ letMasters 35+ letNe
8. 10. 2024Bier LukášMasters 35+ letMasters 35+ letAno
8. 10. 2024Jabůrek Jan Masters 35+ letMasters 35+ letAno
8. 10. 2024Sabo JurajOpen 19-34 letOpenAno
8. 10. 2024Koníček MatějJunior 15-18 letJunior 15-18 letNe
8. 10. 2024Konečný AdamJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
8. 10. 2024Voženílek VáclavJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
8. 10. 2024Košina FilipDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Skalický JakubJunior 15-18 letJunior 15-18 letNe
8. 10. 2024Kseňák MichalJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
8. 10. 2024Kružík JiříE-BIKEE-BIKEAno
8. 10. 2024Tůma tomášAC-DC E-Bike enduro TeamE-BIKEE-BIKEAno
8. 10. 2024Bělovský MarekE-BIKEE-BIKEAno
8. 10. 2024Smutný MichalE-BIKEE-BIKEAno
8. 10. 2024Staněk Vladimír AC-DC E-Bike enduro TeamE-BIKEE-BIKEAno
8. 10. 2024Novotný NikolasNeníDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
8. 10. 2024Kolomý ViliamKuba bikeDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
9. 10. 2024Zdražílek IvanBike 616Junior 15-18 letJunior 15-18 letAno
9. 10. 2024Otta FrankGarageMasters 35+ letMasters 35+ letAno
9. 10. 2024Benešík MarošGarageOpen 19-34 letOpenAno
9. 10. 2024Dostál RostislavDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
9. 10. 2024Meier TomášKrabcyclesDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno
9. 10. 2024Švec StandaE-BIKEE-BIKEAno
9. 10. 2024Mádr VítAmatér Děti 11-14 letDěti 11-14 letAno
9. 10. 2024Osmík Tobiáš JosefJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
10. 10. 2024Klacl TomášT.lama MTBMasters 35+ letMasters 35+ letAno
10. 10. 2024Trojan KarelE-BIKEE-BIKEAno
10. 10. 2024Jeřábek IvoLightcoreMasters 35+ letMasters 35+ letAno
10. 10. 2024Randýsek JindřichDušan Hranice zajedem to nejvíceJunior 15-18 letJunior 15-18 letAno
10. 10. 2024Mehl FelixFMC BIKE TEAM Česká TřebováOpen 19-34 letOpenAno
10. 10. 2024Randýsek DušanDůša klubMasters 35+ letMasters 35+ letAno
10. 10. 2024Bureš Ondřej Junior 15-18 letJunior 15-18 letAno
10. 10. 2024Šidlichovsky JakubFHCT2Masters 35+ letMasters 35+ letAno
12. 10. 2024Šindelář JanOpen 19-34 letOpenAno
12. 10. 2024Zdražílek JanBike 616Masters 35+ letMasters 35+ letAno
12. 10. 2024Ráček MichalDěti 11-14 letDěti 11-14 letAno

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Odesláním zprávy souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.